Опрессовочный станок S 3 UNIFLEX
Компактный сервисный опрессовочный станок S 3 UNIFLEX характеризуется обжимной силой 1200 кн / 120 т и диаметром обжима до 70 мм. Идеально подходит для опрессовки гидравлических шлангов до 1 ¼ ” и промышленных рукавов до 2”.
Технические характеристики
Модель: | S 3 Ecoline | S 3 Light | S 3 Light DC |
Сила сжатия | 1200/120 | 1600/160 | 1600/160 |
Без смазки | √ | √ | √ |
SAE R 12 / 4SP предпрессованный фитинг | 1½” | 1½” | 1½” |
SAE R 12 / 4SP двухчастный фитинг | 1¼” | 1½” | 1½” |
SAE R 15 / 4SH двухчастный фитинг | 1” | 1¼” | 1¼” |
Промышленный рукав | 2″ | 2″ | 2″ |
Фитинг 90° | 1½” | 1½” | 1½” |
Макс. диаметр обжима | 70 мм | 70 мм | 70 мм |
Раскрытие | + 35 мм | + 27 мм | + 27 мм |
Диаметр раскрытия без кулачков | 105 мм | 97 мм | 97 мм |
Тип кулачков | 239-xx | 239-xx | 239-xx |
Скорость (мм/сек.)
Сведения Опрессовки Раскрытия |
4 4 6,5 |
2 2 7,6 |
1,5 0,4 5,7 |
Уровень шума | 69 | 69 | 69 |
Привод | 3 kW | 3 kW | 1,8 kW |
Масло | 35 l | 35 l | 4 l |
ДхШхВ (мм) | 592 x 545 x 672 | 600 x 550 x 630 | 430 x 370 x 440 |
Вес | 150 кг | 150 кг | 110 кг |
Тип кулачков 239-хх
ø mm | 6,8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 |
-mm- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |