Запасные части к буровому насосу НБ-32(50)
Насосы буровые НБ-32, НБ-50, являются поршневыми насосами. Данные виды насосов предназначены для:
— подачи раствора для промывки скважины;
— выполнения вспомогательных работ при ремонте скважин;
— подачи воды в пласт при добычи нефти;
— перекачки различных жидкостей;
— использования в качестве комплектующих для различных агрегатов.
Насосы буровые поршневые могут использоваться при температуре от -45 до +45 градусов.
Буровые насосы завоевали свое признание у потребителей тем, что они довольно неприхотливы и просты в обслуживании, надежны и ремонтопригодны.
Прайс-лист на ЗИП к буровым насосам НБ-32, НБ-50
Обозначение | Наименование | Цена с НДС |
11Г-1-10 | Гайка | по запросу |
11Г-1-15Б | Втулка биметаллическая | по запросу |
11Г-3-17А | Пружина | по запросу |
11Г-3-55 | Поршень П1-2-90 | по запросу |
11ГРИ.02.200 | Поршень П1-2-100 | по запросу |
11ГРИ.04.001 | Фланец нажимной | по запросу |
11ГРИ.04.003 | Втулка нажимного фланца | по запросу |
11ГРИ.04.004 | Манжета | по запросу |
11ГРИ.04.005 | Корпус сальника | по запросу |
АФНИ.067721.009 | Комплект ЗИПа (РТИ) НБ32,НБ50 | по запросу |
К2А.00.00.001 | Седло | по запросу |
К2А.01.00.000 | Клапан терельчатый | по запросу |
К2А.01.00.001 | Тарель | по запросу |
КС-10.00.00.002 | Стабилизатор | по запросу |
КС-10.00.00.013 | Шпилька предохранительная | по запросу |
КС-10.02.00.000А | Вентиль игольчатый | по запросу |
КС-10.04.00.000-1 | Диафрагма | по запросу |
КС-10.05.00.000 | Тройник | по запросу |
КС-10.06.00.000-01 | Рукав с заделками | по запросу |
КС-10.11.00.000А | Переходник в сборе | по запросу |
КС-10.12.00.000 | Клапан предохранительный | по запросу |
НБ32.00.006 | Диск-отражатель | по запросу |
НБ32.00.008 | Контргайка штока поршня | по запросу |
НБ32.00.009-01 | Вал трансмиссионный | по запросу |
НБ32.01.052 | Накладка | по запросу |
Нб32.01.002 | Шток ползуна | по запросу |
НБ32.02.000(Ф110) | Блок гидравлический | по запросу |
НБ32.02.001 | Крышка | по запросу |
НБ32.02.002 | Крышка клапана | по запросу |
НБ32.02.100 | Блок цилиндров со шпильками | по запросу |
НБ32.02.020-02 | Фтулка цилиндровая Ф90 | по запросу |
НБ32.02.020-03 | Фтулка цилиндровая Ф100 | по запросу |
НБ32.02.102-02 | Фтулка цилиндровая Ф110 | по запросу |
НБ32.02.102-03 | Фтулка цилиндровая Ф120 | по запросу |
НБ32.02.103 | Уплотнение втулки | по запросу |
НБ32.02.104 | Кольцо распортное | по запросу |
НБ32.02.105 | Уплотнение клапана | по запросу |
НБ32.02.200 | Поршень П1-4-120 | по запросу |
НБ32.02.300 | Коллектор всасывающий | по запросу |
НБ32.02.501 | Шток поршня | по запросу |
НБ40.00.004-02 | Накладка | по запросу |
НБ40.00.084 | Палец крейцкопфа | по запросу |
НБ40.01.110 | Кран трехходовой | по запросу |
НБ40.01.270-01 | Поршень П1-4-110 | по запросу |
НБ40.04.120 | Шатун с втулкой | по запросу |
НБ40.04.121 | Шатун | по запросу |
НБ40.00.005А-01 | Крейцкопф левый | по запросу |
НБ40.00.005А-02 | Крейцкопф правый | по запросу |
11ГРИ.01.301 | Шкив | по запросу |
НБ32.01.003 | Кольцо | по запросу |
11Г-3-14 | Прокладка | по запросу |
Насосы серии НБ относятся к поршневым. Данный вид, в свою очередь, можно классифицировать по различным признакам, которые относятся к бурильному инструменту.
По способу действия подразделяются на одинарного, двойного и дифференциального действия.
По виду органа, которым происходит вытеснение жидкости — поршневые, плунжерные, диафрагменные.
По расположению цилиндра — вертикальные и горизонтальные (НБ-32, 50 относятся к последнему).
По количечтву цилиндров — с одним цилиндром, с двумя, с тремя, многоцилиндровые.
По виду перекачиваемой жидкости — обыкновенные, горячие (с их помощью перекачиваются горячие растворы и жидкости), буровые (промывочные жидкости во время бурения скважин), а также специальные.
Правила, соблюдение которых необходимо при использовании поршневых буровых насосов
— проверять показания различных приборов и датчиков;
— следить за уровнем масла;
— поддерживать запас сжатого воздуха;
— при необычной работе, выключить буровой насос и найти неисправность;
— проводить текущий ремонт через каждые 500-1000 часов работы;
— через каждые 5 тысяч часов работы разбирать насос и производить замену износившихся деталей.