Опрессовочный станок S2 UNIFLEX
Компактный, многоцелевой опрессовочный станок S2 UNIFLEX на своем примере доказывает, что все необходимые функции можно уместить в легком, мобильном и недорогом устройстве. Опрессовочный станок S2 доступен в нескольких вариантах исполнения, идеально адаптированным к различным потребностям.
Технические характеристики
Модель: | S 2 M | S 2 M Ecoline | S 2 P | S 2 A | S 2 DC |
Сила сжатия | 900/90 | 900/90 | 900/90 | 900/90 | 900/90 |
Без смазки | √ | √ | √ | √ | √ |
SAE R 12 / 4SP предпрессованный фитинг | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
SAE R 12 / 4SP двухчастный фитинг | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Промышленный рукав | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Фитинг 90° | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Макс. диаметр обжима | 63 мм | 63 мм | 63 мм | 63 мм | 63 мм |
Раскрытие | + 22 мм | + 22 мм | + 22 мм | + 22 мм | + 22 мм |
Диаметр раскрытия без кулачков | 77 мм | 77 мм | 77 мм | 77 мм | 77 мм |
Тип кулачков | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Скорость (мм/сек.)
Сведения Опрессовки Раскрытия |
— — — |
— — — |
0,9 0,9 — |
5,8 0,6 — |
2,4 0,2 — |
Привод | Ручной | Ручной | Пневматический | 1-Фазный | 12В/24В |
Масло | 0.75 l | 0.75 l | 2 l | 1.5 l | 1.5 l |
ДхШхВ (мм) | 500 x 420 x 440 | 170 x 220 x 330 | 380 x 400 x 310 | 450 x 450 x 350 | 450 x 450 x 450 |
Вес | 32 кг | 31 кг | 33 кг | 41 кг | 41 кг |
Тип кулачков 263
ø mm | 6,8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 |
-mm- | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |