Опрессовочный станок S 6 UNIFLEX
Опрессовочный станок S 6 UNIFLEX сервисного типа с обжимной силой 2000 кн и диаметром обжима до 100 мм, предназначен для опрессовки гидравлических шлангов до 2” и промышленных рукавов до 3”.
Технические характеристики
| Модель: | S 6 Ecoline | S 6 | S 6 Light | S 6 Light DC |
| Сила сжатия | 2000/200 | 2000/200 | 2400/240 | 2400/240 |
| Без смазки | √ | √ | √ | √ |
| SAE R 12 / 4SP двухчастный фитинг | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| SAE R 15 / 4SH предпрессованный фитинг | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| SAE R 15 / 4SH двухчастный фитинг | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” |
| Промышленный рукав | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
| Фитинг 90° | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Макс. диаметр обжима | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Раскрытие | + 45 мм | + 45 мм | + 41 мм | + 41 мм |
| Диаметр раскрытия без кулачков | 147 мм | 147 мм | 143 мм | 143 мм |
| Тип кулачков | 239-xx 266 | 239-xx 266 | 239-xx 266 | 239-xx 266 |
| Скорость (мм/сек.)
Сведения Опрессовки Раскрытия |
4,9 2,3 8,2 |
9,7 2,2 16 |
1,5 1,5 8,7 |
1,1 0,3 6,5 |
| Уровень шума | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Привод | 4 kW | 4 kW | 3 kW | 1,8 kW |
| Масло | 50 l | 70 l | 35 l | 4 l |
| ДхШхВ (мм) | 700 x 600 x 735 | 690 x 600 x 1350 | 600 x 550 x 750 | 505 x 430 x 490 |
| Вес | 248 кг | 374 кг | 190 кг | 145 кг |
Тип кулачков 239-хх
| ø mm | 6,8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 |
| -mm- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип кулачков 266
| ø mm | 62 | 67 | 71 | 74 | 78 | 84 | 86 | 92 |
| -mm- | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
info@rosprombur.ru
@rosprombur_bot


Заказать онлайн-презентацию
Задать вопрос
Заказать звонок













e-mail
Карта сайта
Мы ВКонтакте
Instagram