Опрессовочный станок HM 200 UNIFLEX
Опрессовочный станок HM 200 UNIFLEX — компактное решение сервисного типа, обеспечивающее силу обжима до 1300 кн/130 т.
Технические характеристики
| Модель: | HM 200 | HM 200 Ecoline |
| Сила сжатия | 1300/130 | 1300/130 |
| Без смазки | √ | √ |
| SAE R 12 / 4SP предпрессованный фитинг | 1½” | 1½” |
| SAE R 12 / 4SP двухчастный фитинг | 1¼” | 1¼” |
| SAE R 15 / 4SH двухчастный фитинг | 1” | 1” |
| Промышленный рукав | 2” | 2” |
| Фитинг 90° | 1½” | 1½” |
| Макс. диаметр обжима | 70 мм | 70 мм |
| Раскрытие | + 30 мм | + 30 мм |
| Диаметр раскрытия без кулачков | 100 мм | 100 мм |
| Тип кулачков | 239 | 239 |
| Скорость (мм/сек.)
Сведения Опрессовки Раскрытия |
3,5 3,5 5,9 |
3,5 3,5 5,9 |
| Уровень шума | 69 | 69 |
| Привод | 3 kW | 3 kW |
| Масло | 40 l | 40 l |
| ДхШхВ (мм) | 800 x 530 x 630 | 430 x 535 x 520 |
| ДхШхВ с блоком питания (мм) | — | — |
| Вес | 140 кг | 88 кг |
Тип кулачков 239
| ø mm | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 62 |
| -mm- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
info@rosprombur.ru
@rosprombur_bot


Заказать онлайн-презентацию
Задать вопрос
Заказать звонок












e-mail
Карта сайта
Мы ВКонтакте
Instagram