Фитинг SF
Фитинг SF — это фланцевое соединение. SFL — легкая серия. SFS — тяжелая серия. Исполнение Interlock — по запросу.
Выберите модель:
SFL | SFL-45° | SFL-90° | SFL-скоба |
SFS | SFS-45° | SFS-90° | SFS-скоба |
Фланец SFL, прямой
Тип: SFL фланец.
Изгиб: 0° (прямой).
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | Макс. давление, бар | ||
DN | размер | дюйм | ||||
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 44,5 | 350 |
12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 49 | 350 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 49,5 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 50 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 53 | 350 |
25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 53,5 | 280 |
25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 50,8 | 58 | 280 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 50,8 | 59 | 210 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 60,3 | 61 | 210 |
38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 60,3 | 62 | 185 |
38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 71,4 | 67 | 185 |
51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 68 | 165 |
Фланец SFL, изгиб 45°
Тип: SFL фланец.
Изгиб: 45°.
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Макс. давление, бар | ||
DN | размер | дюйм | |||||
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 20,5 | 62 | 350 |
12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 24 | 65,5 | 350 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 24 | 70 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 27,5 | 81,5 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 29,5 | 83,5 | 350 |
25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 28 | 101 | 280 |
25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 50,8 | 30 | 102,5 | 280 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 50,8 | 33 | 120 | 210 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 60,3 | 36,5 | 124 | 210 |
38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 60,3 | 40 | 155 | 185 |
38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 71,4 | 44,5 | 159 | 185 |
51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 46,5 | 202 | 165 |
Фланец SFL, изгиб 90°
Тип: SFL фланец.
Изгиб: 90°.
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Макс. давление, бар | ||
DN | размер | дюйм | |||||
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 30 | 41 | 36 | 350 |
12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 38 | 46 | 36 | 350 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 38 | 48 | 40 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 57 | 47 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 60 | 47 | 350 |
25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 61 | 63 | 280 |
25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 50,8 | 63,5 | 63 | 280 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 50,8 | 74,5 | 75,5 | 210 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 60,3 | 80 | 75,5 | 210 |
38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 60,3 | 90,5 | 101 | 185 |
38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 71,4 | 96,5 | 101 | 185 |
51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 112 | 137,5 | 165 |
Скоба для фланца SFL
Тип: SFL скоба.
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
∅ фланца | L1, мм | L2, мм |
1/2 | 38,1 | 8,7 |
3/4 | 47,6 | 11,1 |
1 | 52,4 | 13,1 |
1-1/4 | 58,7 | 15,1 |
1-1/2 | 69,9 | 17,8 |
2 | 77,8 | 21,4 |
Фланец SFS, прямой
Тип: SFS фланец.
Изгиб: 0° (прямой).
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | Макс. давление, бар | ||
DN | размер | дюйм | ||||
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 45,5 | 415 |
12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 53 | 415 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 53,5 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 54 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 60 | 350 |
25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 60,5 | 280 |
25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 54 | 69 | 280 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 54 | 70 | 210 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 63,5 | 75 | 210 |
38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 63,5 | 76 | 185 |
38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 79,4 | 89 | 185 |
51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 90 | 165 |
Фланец SFS, изгиб 45°
Тип: SFS фланец.
Изгиб: 45°.
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Макс. давление, бар | ||
DN | размер | дюйм | |||||
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 21,5 | 62,5 | 415 |
12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 27 | 68 | 415 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 27 | 73 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 30,5 | 84,5 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 34,5 | 88,5 | 350 |
25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 33 | 106 | 280 |
25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 54 | 38 | 111 | 280 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 54 | 41 | 128 | 210 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 63,5 | 47 | 134 | 210 |
38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 63,5 | 50,5 | 165 | 185 |
38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 79,4 | 61,5 | 176,5 | 185 |
51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 64 | 219,5 | 165 |
Фланец SFS, изгиб 90°
Тип: SFS фланец.
Изгиб: 90°.
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | ∅ фланца | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Макс. давление, бар | ||
DN | размер | дюйм | |||||
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 42 | 36 | 415 |
12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 50 | 36 | 415 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 52 | 40 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 61 | 47 | 350 |
19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 67 | 47 | 350 |
25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 68 | 63 | 280 |
25 | -16 | 1 | 1-1/4 | 54 | 75 | 63 | 280 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 54 | 86 | 75,5 | 210 |
31 | -20 | 1-1/4 | 1-1/2 | 63,5 | 94,5 | 75,5 | 210 |
38 | -24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 63,5 | 105 | 101 | 185 |
38 | -24 | 1-1/2 | 2 | 79,4 | 121 | 104 | 185 |
51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 136,5 | 137,5 | 165 |
Скоба для фланца SFS
Тип: SFS скоба.
Стандарт: SAE J518.
Технические характеристики
∅ фланца | L1, мм | L2, мм |
1/2 | 40,5 | 9,1 |
3/4 | 50,8 | 11,9 |
1 | 57,2 | 13,9 |
1-1/4 | 66,7 | 15,9 |
1-1/2 | 79,4 | 18,2 |
2 | 96,8 | 22,2 |