Фитинг BANJO
Banjo – это ввертные соединения. Banjo фитинг и Banjo болт бывают с метрической и дюймовой резьбой BSP.
Выберите модель:
BANJO BSP | BANJO метрический |
Фитинг BANJO BSP
Тип: BANJO BSP.
Резьба: трубная цилиндрическая дюймовая, G (BSP).
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T |
G, дюйм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | ||
DN | размер | дюйм | ||||
5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 10,1 | 10 | 20 |
5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 |
6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 10,1 | 10 | 22 |
6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 |
6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25 |
6 | -4 | 1/4 | 1/2 | 21 | 22 | 27,5 |
8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 |
8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 16,8 | 17 | 26 |
8 | -5 | 5/16 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 |
10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25,5 |
10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 16,8 | 17 | 28,5 |
12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 23 | 25 | 30,5 |
16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 23 | 25 | 31 |
16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 26,5 | 30 | 37,5 |
19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 26,5 | 30 | 38 |
25 | -16 | 1 | 1 | 33,3 | 37,5 | 49,5 |
Болт для фитинга BANJO BSP
Тип: BANJO BSP.
Резьба: трубная цилиндрическая дюймовая, G (BSP).
Технические характеристики
G, дюйм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ |
1/8 | 26 | 21 | 14 |
1/4 | 34 | 28 | 19 |
3/8 | 39 | 32 | 22 |
1/2 | 48 | 40 | 27 |
5/8 | 52 | 43 | 30 |
3/4 | 58 | 48 | 32 |
1 | 69 | 58 | 41 |
Фитинг BANJO метрический
Тип: BANJO метрический.
Резьба: метрическая, M.
Технические характеристики
Внутренний диаметр рукава, T | М, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | ||
DN | размер | дюйм | ||||
5 | -3 | 3/16 | 10×1 | 10,1 | 10 | 20 |
5 | -3 | 3/16 | 12×1,5 | 12,1 | 12 | 21 |
5 | -3 | 3/16 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 23 |
6 | -4 | 1/4 | 10×1 | 10,1 | 10 | 22 |
6 | -4 | 1/4 | 12×1,5 | 12,1 | 12 | 25 |
6 | -4 | 1/4 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 23 |
6 | -4 | 1/4 | 16×1,5 | 16,1 | 16 | 25 |
6 | -4 | 1/4 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 27 |
8 | -5 | 5/16 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 26,5 |
8 | -5 | 5/16 | 16×1,5 | 16,1 | 16 | 25,5 |
8 | -5 | 5/16 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 27,5 |
10 | -6 | 3/8 | 14×1,5 | 14,1 | 14 | 26,5 |
10 | -6 | 3/8 | 16×1,5 | 16,1 | 16 | 28,5 |
10 | -6 | 3/8 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 27,5 |
10 | -6 | 3/8 | 20×1,5 | 20,1 | 22 | 28 |
10 | -6 | 3/8 | 22×1,5 | 22,1 | 22 | 28 |
12 | -8 | 1/2 | 18×1,5 | 18,1 | 20 | 30,5 |
12 | -8 | 1/2 | 20×1,5 | 20,1 | 22 | 28 |
12 | -8 | 1/2 | 22×1,5 | 22,1 | 22 | 28 |
16 | -10 | 5/8 | 22×1,5 | 22,1 | 22 | 28,5 |
19 | -12 | 3/4 | 26×1,5 | 26,5 | 30 | 38 |
19 | -12 | 3/4 | 30×1,5 | 30,1 | 36 | 42,5 |
Болт для фитинга BANJO метрический
Тип: BANJO метрический.
Резьба: метрическая, M.
Технические характеристики
M, мм | L1, мм | L2, мм | CH1, ключ |
10×1 | 26 | 21 | 14 |
12×1,5 | 31,5 | 26 | 17 |
14×1,5 | 36 | 30 | 19 |
16×1,5 | 39 | 32 | 22 |
18×1,5 | 44 | 37 | 24 |
20×1,5 | 48 | 40 | 27 |
22×1,5 | 49 | 41 | 27 |
26×1,5 | 58 | 48 | 32 |
30×1,5 | 65 | 55 | 36 |